NEW JERSEY EVENING | NJE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Selasa, 03-11-2026 NJE-2430
7 4 6 3
2 Senin, 02-11-2026 NJE-2429
8 4 1 6
3 Minggu, 01-11-2026 NJE-2428
6 2 6 8
4 Sabtu, 31-10-2026 NJE-2427
3 3 0 6
5 Jumat, 30-10-2026 NJE-2426
9 7 7 7
6 Kamis, 29-10-2026 NJE-2425
7 4 3 6
7 Rabu, 28-10-2026 NJE-2424
7 2 0 0
8 Selasa, 27-10-2026 NJE-2423
0 3 8 1
9 Senin, 26-10-2026 NJE-2422
8 1 8 0
10 Minggu, 25-10-2026 NJE-2421
3 5 3 5
11 Sabtu, 24-10-2026 NJE-2420
8 9 9 9
12 Jumat, 23-10-2026 NJE-2419
2 8 4 4
13 Kamis, 22-10-2026 NJE-2418
6 0 9 7
14 Rabu, 21-10-2026 NJE-2417
5 9 8 3
15 Selasa, 20-10-2026 NJE-2416
3 4 7 8
16 Senin, 19-10-2026 NJE-2415
9 1 6 5
17 Minggu, 18-10-2026 NJE-2414
8 7 6 9
18 Sabtu, 17-10-2026 NJE-2413
5 4 0 7
19 Jumat, 16-10-2026 NJE-2412
7 3 8 9
20 Kamis, 15-10-2026 NJE-2411
3 7 4 7
21 Rabu, 14-10-2026 NJE-2410
6 9 0 4
22 Selasa, 13-10-2026 NJE-2409
1 1 4 9
23 Senin, 12-10-2026 NJE-2408
0 6 8 5
24 Minggu, 11-10-2026 NJE-2407
2 8 9 2
25 Sabtu, 10-10-2026 NJE-2406
9 6 0 5
26 Jumat, 09-10-2026 NJE-2405
4 8 1 8
27 Kamis, 08-10-2026 NJE-2404
8 5 2 2
28 Rabu, 07-10-2026 NJE-2403
7 6 0 7
29 Selasa, 06-10-2026 NJE-2402
0 6 4 6
30 Senin, 05-10-2026 NJE-2401
8 1 2 4
31 Minggu, 04-10-2026 NJE-2400
7 0 2 9
32 Sabtu, 03-10-2026 NJE-2399
3 8 8 5
33 Jumat, 02-10-2026 NJE-2398
5 3 4 3
34 Kamis, 01-10-2026 NJE-2397
0 7 8 0
35 Rabu, 30-09-2026 NJE-2396
3 0 3 7
36 Selasa, 29-09-2026 NJE-2395
4 9 7 0
37 Senin, 28-09-2026 NJE-2394
5 9 7 3
38 Minggu, 27-09-2026 NJE-2393
7 2 7 1
39 Sabtu, 26-09-2026 NJE-2392
3 3 5 3
40 Jumat, 25-09-2026 NJE-2391
2 4 4 9
41 Kamis, 24-09-2026 NJE-2390
2 2 2 5
42 Rabu, 23-09-2026 NJE-2389
9 3 1 5
43 Selasa, 22-09-2026 NJE-2388
8 3 9 4
44 Senin, 21-09-2026 NJE-2387
3 0 9 3
45 Minggu, 20-09-2026 NJE-2386
8 8 3 5
46 Sabtu, 19-09-2026 NJE-2385
4 7 5 6
47 Jumat, 18-09-2026 NJE-2384
4 9 7 1
48 Kamis, 17-09-2026 NJE-2383
6 9 0 3
49 Rabu, 16-09-2026 NJE-2382
8 3 2 2
50 Selasa, 15-09-2026 NJE-2381
8 1 6 1
51 Senin, 14-09-2026 NJE-2380
1 6 0 7
52 Minggu, 13-09-2026 NJE-2379
3 3 4 3
53 Sabtu, 12-09-2026 NJE-2378
4 9 0 7
54 Jumat, 11-09-2026 NJE-2377
0 0 5 8
55 Kamis, 10-09-2026 NJE-2376
9 4 2 2
56 Rabu, 09-09-2026 NJE-2375
7 5 1 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo